martes, 12 de mayo de 2015
PRACTICA 17
C:\Documents and Settings\CCB-06>NETSTAT -ANO -P TCP
Conexiones activas
Proto Dirección local Dirección remota Estado PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1508
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 10.42.42.105:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 10.42.42.105:1097 23.32.224.163:443 CLOSE_WAIT 220
TCP 10.42.42.105:1102 23.32.224.163:443 CLOSE_WAIT 3532
TCP 10.42.42.105:1104 72.21.81.253:80 ESTABLISHED 2452
TCP 10.42.42.105:1597 74.125.198.191:443 ESTABLISHED 2452
TCP 10.42.42.105:1599 216.58.211.3:443 ESTABLISHED 2452
TCP 127.0.0.1:1035 0.0.0.0:0 LISTENING 3660
TCP 127.0.0.1:1095 127.0.0.1:1096 ESTABLISHED 2452
TCP 127.0.0.1:1096 127.0.0.1:1095 ESTABLISHED 2452
TCP 127.0.0.1:5152 0.0.0.0:0 LISTENING 1676
TCP 192.168.56.1:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario